Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøvestørrelse |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Størrelse | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Midje (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 |
| M | 47.5 / 18.7 | 78 / 30.7 | 66 / 26.0 |
| L | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | 70 / 27.6 |
Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta notis.
Du vil kanskje også like
Mer fra 15. juli kvinner
Nylig sett