Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøvestørrelse |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 62kg / 137 lbs | M |
- Stoff: Denim
- Funksjoner:
- Detaljdesign i midjen
- Slitt design detaljer
- Rå kant hem design
- Om hullene og de rå kantene:
- Denne jeansen bruker store rift og rå kantdesign.
- Størrelsen på hullene er håndlaget og kontrollert for ensartethet så mye som mulig.
- De rå kantene er et tilfeldig designfunksjon av jeansene og er ikke et kvalitetsproblem.
- Materialegenskaper:
- Slitestyrke
- Ventilert
- Høy kvalitet tekstur
- Vaskeråd:
- Håndvask forsiktig
- Ikke bleke
- Vri forsiktig
- Heng til tørk
- Stryk med et klut
Måling | Beskrivelse | Startpunkt | Sluttpunkt |
---|---|---|---|
Skulderbredde | Avstand mellom endene av begge skuldersømmer (flat måling) | Enden av en skulder | Enden av den andre skulderen |
Bryst | Dobbel avstanden mellom bunnen av en armhule til den andre | Bunnen av armhulen (en side) | Bunnen av armhulen (den andre siden) |
Ermelengde | Fra skuldersøm til enden av erme mansjett (flat måling) | Skuldersøm | Enden av ermet |
Lengde | Fra det høyeste skulderpunktet til kanten | Skulder (kragesøm) | Bunnkant |
Liv | Dobbel bredden av livbåndet (flat måling) | Venstre livbånds kant | Høyre livbånds kant |
Hofter | Dobbel bredden av setet/hofter (flat måling, 1 tomme under skritt søm) | Venstre hoftekant | Høyre hoftekant |
Lår | Dobbel lårbredde (flat måling, 2 tommer under skritt søm) | Venstre lårkant | Høyre lårkant |
Bukselengde | Fra toppen av livbåndet til bunnen av kanten (flat måling) | Toppen av livbåndet | Bunnkant |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta notis om dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett