Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top L / Bottom M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Top M / Bottom S |
- Stoff/Materialinformasjon
- Vaskeråd
Størrelse | Liv (cm/in) | Lengde (cm/in) | Hofter (cm/in) | Lår (cm/in) | Legg (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 92 / 36.2 | 56 / 22.0 | 50 / 19.7 |
S/2 | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 96 / 37.8 | 58 / 22.8 | 52 / 20.5 |
M/3 | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 100 / 39.4 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 |
L/4 | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 104 / 40.9 | 62 / 24.4 | 56 / 22.0 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 109 / 42.9 | 108 / 42.5 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett