Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
177cm / 5'9.5" | 86kg / 190 lbs | XL |
Størrelse | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 60.5 / 23.8 | 24 / 9.4 | 74 / 29.1 | 124 / 48.8 |
L | 61.5 / 24.2 | 25 / 9.8 | 76 / 29.9 | 128 / 50.4 |
XL | 62.5 / 24.6 | 26 / 10.2 | 78 / 30.7 | 132 / 52.0 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett