Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Størrelse | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) | Lengde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 / 41.7 | 45 / 17.7 | 57 / 22.4 | 64 / 25.2 |
| L | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 |
| XL | 114 / 44.9 | 47 / 18.5 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.
Du vil kanskje også like
Nylig sett