Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøve størrelse |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Stoff sammensetning:
- 74.5% polyesterfiber
- 19.4% viskosefiber
- 6.1% spandex
- Vanlig passform
- Normal lengde
- Vaskeråd:
- Håndvask anbefales. Snu plagget på innsiden ut for å vaske og tørke. Vask mørke og lyse farger separat. Ikke la det ligge i bløt lenge. Ikke eksponer for solen. Tørk på et kjølig, ventilert sted.
- Hvis du bruker vaskemaskin, legg plagget i en vaskepose før vask for å unngå skader fra metallknapper eller snorer som kan sette seg fast i vaskemaskinens trommel.
- Bruk mild vanntemperatur for vask.
- Ikke blek.
- Stryk ved en temperatur som ikke overstiger 110°C.
- Heng til tørk i skyggen.
- Ikke tørketrommel.
Størrelse | Rygglengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) | Stropp Midt Bak (cm/in) | Stropp Bryst (cm/in) | Midje (cm/in) | Bunn (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 / 14.96 | 74 / 29.13 | 33.2 / 13.07 | 61.5 / 24.21 | 31.9 / 12.56 | 70 / 27.56 | 59 / 23.23 | 64 / 25.20 |
S | 39 / 15.35 | 77 / 30.31 | 34 / 13.39 | 62.5 / 24.61 | 32.5 / 12.80 | 73 / 28.74 | 62 / 24.41 | 67 / 26.38 |
M | 40 / 15.75 | 80 / 31.50 | 34.8 / 13.70 | 63.5 / 25.00 | 33.1 / 13.03 | 76 / 29.92 | 65 / 25.59 | 70 / 27.56 |
L | 41 / 16.14 | 83 / 32.68 | 35.6 / 14.02 | 64.5 / 25.39 | 33.7 / 13.27 | 79 / 31.10 | 68 / 26.77 | 73 / 28.74 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst merk deg dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra October Women
Nylig sett