Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (løs) |
Størrelse | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 |
L | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 47 / 18.5 |
XL | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 | 49 / 19.3 |
2XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 51 / 20.1 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta notis om dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra Alle
Nylig sett