Modelinformatie
Lengte | Gewicht | Probeermaat |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
172cm / 5'7" | 55kg / 121 lbs | M |
176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | L |
179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | XL |
183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL (broeken: 2XL) |
184cm / 6'1" | 85kg / 187 lbs | XL (broeken: 2XL) |
- Stofinformatie:
- 81% katoen, 19% polyestervezel
- Wasinstructies:
- Gebruik warm, milde detergent en was voorzichtig met de hand.
- Mix geen donkere en lichte kleuren.
- Knijp de stof niet met kracht uit.
- Gebruik geen badwasmiddelen voor het wassen.
- Laat de stof niet langdurig in heet water weken (hoger dan 30°C) of voor een lange tijd (ongeveer 5 minuten).
- Natuurlijk pilling van katoen is normaal; je kunt met een lage temperatuur strijken na het drogen.
- Gebruik geen droger. Droog de kleding en leg ze vlak na het wassen neer om ze netjes te houden.
- Laat kleding niet langdurig in water weken om krimpen of vervorming te voorkomen.
- Diepgekleurde kleding kan enige kleurvervaging hebben. Was het alsjeblieft apart van andere kleding.
Code | Engels | Chinees | Afkorting | Positie |
---|---|---|---|---|
A | Lengte | 裤长 | A | Volledige zijnaad (cm/in) |
B | Taille | 腰围 | B | Taille (cm/in) |
C | Heup | 臀围 | C | Heup (cm/in) |
D | Dij | 大腿围 | D | Dij (cm/in) |
E | Beenopening | 脚口围 | E | Beenopening (cm/in) |
“Houd er rekening mee dat vanwege handmatige metingen, er een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Misschien vind je ook leuk
Recent bekeken