Model Informatie
| Hoogte | Gewicht | Pasvorm |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Maat | Borstvoorkeurs (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) | Lengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 / 50.4 | 51 / 20.1 | 58 / 22.8 | 66 / 26.0 |
| M | 132 / 52.0 | 53 / 20.9 | 59 / 23.2 | 68 / 26.8 |
| L | 136 / 53.5 | 55 / 21.7 | 60 / 23.6 | 70 / 27.6 |
“Houd er rekening mee dat door handmatige metingen, er een 1-3 cm afwijking, kan zijn, gelieve hier rekening mee te houden.”
Je vindt misschien ook leuk
Recent bekeken