Model Informatie
| Lengte | Gewicht | Probeer maat |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Maat | Taille (cm/in) | Lengte (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 29 / 11.4 |
| M | 64 / 25.2 | 31 / 12.2 |
| L | 68 / 26.8 | 33 / 13.0 |
| XL | 72 / 28.3 | 35 / 13.8 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in acht.”
Misschien vind je ook leuk
Onlangs bekeken