Modelinformatie
Lengte | Gewicht | Probeermaat |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 80kg / 176 lbs | L |
- Losse pasvorm
- Stofelasticiteit: Rekbaar
- Stofgevoel: Zacht
- Stofdikte: Dun
- Ademend vermogen: Gemiddeld
- Vochtregulatie: Goed
- Geschikte seizoenen: Lente, Zomer
Maat | Borstvoorkeur (cm/in) | Lengte (cm/in) | Mouwlengte (cm/in) | Manchet (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 / 20.28 | 65 / 25.59 | 17 / 6.69 | 15 / 5.91 |
M | 53.5 / 21.06 | 67 / 26.38 | 17 / 6.69 | 15.5 / 6.10 |
L | 55.5 / 21.85 | 69 / 27.17 | 17 / 6.69 | 16 / 6.30 |
XL | 57.5 / 22.64 | 71 / 27.95 | 17 / 6.69 | 16.5 / 6.50 |
2XL | 59.5 / 23.43 | 73 / 28.74 | 18 / 7.09 | 17 / 6.69 |
3XL | 61.5 / 24.21 | 75 / 29.53 | 19 / 7.48 | 17.5 / 6.89 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in acht.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van T-Shirts
Recent bekeken