- Stof
- 100% polyester
| Maat | Lengte (cm/in) | Borstvoorkeurs (cm/in) | Mouw (cm/in) | Schouder (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 | 38 / 15.0 | - |
| S | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 39 / 15.4 | 0.42 / 0.93 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 | 40 / 15.7 | - |
| L | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 41 / 16.1 | - |
| Maat | Lengte (cm/in) | Borstvoeding (cm/in) | Mouw (cm/in) | Schouder (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 | 38 / 15.0 | - |
| S | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 39 / 15.4 | 0.42 / 0.93 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 | 40 / 15.7 | - |
| L | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 41 / 16.1 | - |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van KasNova
Onlangs bekeken