Model Informatie
| Lengte | Gewicht | Pasvorm maat |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Maat | Borstvoorkom (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) | Lengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 116 / 45.7 | 53 / 20.9 | 59 / 23.2 | 65 / 25.6 |
| L | 120 / 47.2 | 54 / 21.3 | 60 / 23.6 | 67 / 26.4 |
| XL | 124 / 48.8 | 55 / 21.7 | 61 / 24.0 | 69 / 27.2 |
| 2XL | 128 / 50.4 | 56 / 22.0 | 62 / 24.4 | 71 / 28.0 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige meting, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Je vindt misschien ook leuk
Meer van 20 november
Recent bekeken