Model Informatie
Lengte | Gewicht | Probeer maat |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Maat | Lengte (cm/in) | Borst (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 78 / 30.7 | 35 / 13.8 | 63.5 / 25.0 |
M | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | 36 / 14.2 | 64.5 / 25.4 |
L | 51 / 20.1 | 86 / 33.9 | 37 / 14.6 | 65.5 / 25.8 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige meting, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in acht.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van 15 oktober Vrouwen
Onlangs bekeken