Model Informatie
| Hoogte | Gewicht | Probeer maat |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Maat | Borst (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) | Lengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
| L | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 57 / 22.4 | 68 / 26.8 |
| XL | 138 / 54.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 70 / 27.6 |
| 2XL | 142 / 55.9 | 63 / 24.8 | 59 / 23.2 | 72 / 28.3 |
| 3XL | 146 / 57.5 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 | 74 / 29.1 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, let hier alstublieft op.”
Je vindt misschien ook leuk
Recent bekeken