Model Informatie
| Hoogte | Gewicht | Probeer maat |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Maat | Lengte (cm/in) | Borstvoorkeurs (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 19.5 / 7.68 |
| M | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 20 / 7.87 |
| L | 70 / 27.56 | 116 / 45.67 | 52 / 20.47 | 20.5 / 8.07 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Misschien vind je ook leuk
Onlangs bekeken