Model Informatie
Lengte | Gewicht | Pasvorm |
---|---|---|
176cm / 5'9" | 55kg / 121 lbs | L |
- Wasinstructies:
- Het wordt aanbevolen om een neutraal wasmiddel te gebruiken. Handwas heeft de voorkeur (aanbevolen om schade aan de broek te minimaliseren), maar machinewas is acceptabel.
- Laat niet te lang weken om schade aan de stof te voorkomen.
- Drogen op een geventileerde en schaduwrijke plaats; drogen in fel zonlicht kan ervoor zorgen dat de broek vervaagt of vervormt.
- Was donkere en lichte kleding apart om kleurdoorloop te voorkomen.
Maat | Lengte (cm/in) | Taille (cm/in) | Heup (cm/in) | Pijopening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 64–86 / 25.2–33.9 | 103 / 40.6 | 53 / 20.9 |
M | 104 / 40.9 | 66–89 / 26.0–35.0 | 106 / 41.7 | 54 / 21.3 |
L | 106 / 41.7 | 69–94 / 27.2–37.0 | 111 / 43.7 | 55.5 / 21.9 |
XL | 108 / 42.5 | 72–99 / 28.3–39.0 | 116 / 45.7 | 57 / 22.4 |
XXL | 110 / 43.3 | 75–100 / 29.5–39.4 | 121 / 47.6 | 58.5 / 23.0 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, graag hier rekening mee houden.”
Misschien vind je ook leuk
Recent bekeken