Model Informatie
| Lengte | Gewicht | Pasvorm maat |
|---|---|---|
| 176cm / 5'9" | 55kg / 121 lbs | L |
- Wasinstructies:
- Het wordt aanbevolen om neutraal wasmiddel te gebruiken, machinewasbaar of handwasbaar (handwas aanbevolen, minder schade aan de broek), maar niet bleken.
- Laat niet te lang weken, droog in een goed geventileerde ruimte.
- Stel niet bloot aan de zon om verkleuring en vergelen te voorkomen.
- Was donkere en lichte kleding apart om kleurafgifte te voorkomen.
| Maat | Lengte (cm/in) | Taille (cm/in) | Heup (cm/in) | Pijopening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 60.4 / 23.8 |
| M | 103 / 40.6 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 |
| L | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 63.6 / 25.0 |
| XL | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 65.2 / 25.7 |
| 2XL | 109 / 42.9 | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 68.8 / 27.1 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking kan zijn, gelieve hier rekening mee te houden.”
Je vindt misschien ook leuk
Recent bekeken