Model Informatie
Lengte | Gewicht | Probeermaat |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Stofinhoud: 94.5% modal, 5.5% spandex
- Pasvorm: Slim fit, standaard lengte
- Wasinstructies:
- Handwas wordt aanbevolen. Keer het kledingstuk binnenstebuiten voordat je het wast en droogt. Scheid donkere en lichte kleding. Laat niet lang weken. Stel niet bloot aan zonlicht. Hang op een koele, schaduwrijke plaats om te drogen.
- Als je een wasmachine gebruikt, plaats het dan eerst in een waszak om schade door metalen knopen die tegen de trommel wrijven, of kledingkoorden die vast komen te zitten en beschadigd raken. te voorkomen
- Gebruik mild water op normale temperatuur voor het wassen
- Niet bleken
- Strijk op een temperatuur die niet hoger is dan 110°C
- Hang te drogen in de schaduw
- Niet in de droger drogen
Maat | Ruglengte (cm/in) | Borstvoorkant (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 50.5 / 19.9 | 66 / 26.0 | 33.2 / 13.1 | 60.5 / 23.8 |
S | 52 / 20.5 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 61.5 / 24.2 |
M | 53.5 / 21.1 | 72 / 28.3 | 34.8 / 13.7 | 62.5 / 24.6 |
L | 55 / 21.7 | 75 / 29.5 | 35.6 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, is, gelieve hier rekening mee te houden.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van October Women
Recent bekeken