Modelinformatie
Lengte | Gewicht | Probeermaat |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
Maat/blazers | Borsten (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) | Lengte (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 | 74 / 29.1 |
M | 120 / 47.2 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 76 / 29.9 |
L | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 | 78 / 30.7 |
XL | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 80 / 31.5 |
Maat/broeken | Heupen (cm/in) | Taille (cm/in) | Dijbenen (cm/in) | Lengte (cm/in) |
S | 112 / 44.1 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 | 106 / 41.7 |
M | 116 / 45.7 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 108 / 42.5 |
L | 120 / 47.2 | 84 / 33.1 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 |
XL | 124 / 48.8 | 88 / 34.7 | 66 / 26.0 | 112 / 44.1 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cmafwijking, is, neem dit alstublieft in overweging.”
Misschien vind je ook leuk
Meer van Alle Nieuwste
Recent bekeken