Model Informatie
| Lengte | Gewicht | Probeer maat |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Maat | Taille (cm/in) | Heup (cm/in) | Beenopening (cm/in) | Lengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 / 27.6 | 101 / 39.8 | 52 / 20.5 | 111 / 43.7 |
| S | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 54 / 21.3 | 113 / 44.5 |
| M | 78 / 30.7 | 109 / 42.9 | 56 / 22.0 | 114 / 44.9 |
| L | 82 / 32.3 | 113 / 44.5 | 58 / 22.8 | 115 / 45.3 |
| XL | 86 / 33.9 | 117 / 46.1 | 60 / 23.6 | 116 / 45.7 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in acht.”
Je vindt misschien ook leuk
Meer van 20 november
Recent bekeken