모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | XL |
- 소재: 면
사이즈 | 바지 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 바지 다리 개방 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
XS | / | / | / | / | / |
S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 98 / 38.6 | 50 / 19.7 | 61 / 24.0 |
M | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 51.5 / 20.3 | 63 / 24.8 |
L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 53 / 20.9 | 65 / 25.6 |
XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 54.5 / 21.5 | 67 / 26.4 |
XXL | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 56 / 22.0 | 69 / 27.2 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니, 양해 부탁드립니다.”
추천 상품
최근 본 항목