모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
172cm / 5'8" | 56kg / 123 lbs | M |
- 원단 관리 정보:
- 서늘한 곳에서 자연 건조
- 표백하지 마세요
- 최대 110°C에서 다림질
- 드라이클리닝 금지
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) | 다리 개구부 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 70 / 27.56 | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 50 / 19.69 |
M | 104 / 40.94 | 74 / 29.13 | 108 / 42.52 | 68 / 26.77 | 51.5 / 20.28 |
L | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 112 / 44.09 | 70 / 27.56 | 53 / 20.87 |
XL | 108 / 42.52 | 82 / 32.28 | 116 / 45.67 | 72 / 28.35 | 54.5 / 21.46 |
2XL | 110 / 43.31 | 86 / 33.86 | 120 / 47.24 | 74 / 29.13 | 56 / 22.05 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목