모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 68 / 26.77 | 64.5 / 25.39 |
| M | 51 / 20.08 | 72 / 28.35 | 65.5 / 25.79 |
| L | 52 / 20.47 | 76 / 29.92 | 66.5 / 26.18 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차,가 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품