모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
158cm / 5'2" | 45kg / 99 lbs | 상의: S/M, 하의: S |
- 세탁 지침:
- 세탁기 세탁 금지
- 건조기 사용 금지
- 자연 건조
- 손세탁 가능
- 표백 금지
- 다림질 금지
- 최대 세탁 온도 30°C
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 Opening (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 | 47 / 18.5 |
M | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 49 / 19.3 |
L | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 51 / 20.1 |
XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 53 / 20.9 |
2XL | 112 / 44.1 | 84 / 33.1 | 116 / 45.7 | 55 / 21.7 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 , 유의하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목