모델 정보
키 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 47kg / 104 lbs | L |
-
세탁 지침
- 30°C에서 손세탁
- 표백하지 마십시오
- 저온에서 건조
- 드라이클리닝하지 마십시오
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | / | / | / | / |
M | 66 / 25.98 | 132 / 51.97 | 56.5 / 22.24 | 56 / 22.05 |
L | 68 / 26.77 | 136 / 53.54 | 58 / 22.83 | 57 / 22.44 |
XL | 70 / 27.56 | 140 / 55.12 | 59.5 / 23.43 | 58 / 22.83 |
XXL | 72 / 28.35 | 144 / 56.69 | 61 / 24.02 | 59 / 23.23 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의하시기 바랍니다. ”
추천 상품
최근 본 항목