모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | L |
170cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | S |
170cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
- 원단/소재:
- 주원단: 85.9% 면, 14.1% 폴리에스터
- 리브: 95.4% 면, 4.6% 스판덱스
- 핏: 일반 핏, 일반 길이
- 세탁 지침:
- 손세탁을 권장합니다, 세탁 및 통풍을 위해 의류를 뒤집어 세탁하세요. 어두운 색상과 밝은 색상의 의류는 따로 세탁하세요. 물에 오래 담가두지 마세요. 직사광선에 오랫동안 노출되지 않도록 하세요. 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에서 건조하세요,
- 세탁기를 사용할 경우, 세탁 전에 의류를 세탁망에 넣으세요. 이는 금속 단추의 손상을 방지하고 끈이 기계에 걸리는 것을 방지합니다's 회전 위치.
- 부드러운 물 온도와 부드러운 세탁 사이클을 사용하세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 최대 110°C에서 다림질하세요.
- 그늘에서 걸어 말리세요.
- 건조기를 사용하지 마세요.
사이즈 | 등 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50.3 / 19.8 | 102.3 / 40.3 | 53.8 / 21.2 | 60.8 / 23.9 | 99.5 / 39.2 | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 | 65.7 / 25.9 |
S | 51.8 / 20.4 | 106.3 / 41.9 | 55 / 21.7 | 61.8 / 24.3 | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 |
M | 53.3 / 21.0 | 110.3 / 43.4 | 56.2 / 22.1 | 62.8 / 24.7 | 102.5 / 40.4 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 | 70.3 / 27.7 |
L | 54.8 / 21.6 | 114.3 / 45.0 | 57.4 / 22.6 | 63.8 / 25.1 | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 72.6 / 28.6 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 참고하시기 바랍니다. ”
추천 상품
최근 본 항목