모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| 사이즈 | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| M | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
| L | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 57 / 22.4 | 68 / 26.8 |
| XL | 138 / 54.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 70 / 27.6 |
| 2XL | 142 / 55.9 | 63 / 24.8 | 59 / 23.2 | 72 / 28.3 |
| 3XL | 146 / 57.5 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 | 74 / 29.1 |
“수동 측정으로 인해, 약간의 1-3 cm 오차,가 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
최근 본 항목