사이즈 | 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 통 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 | 31 / 12.2 |
M | 105 / 41.3 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 32 / 12.6 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 33 / 13.0 |
XL | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 34 / 13.4 |
XXL | / | / | / | / |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 , 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목