모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | 65 / 25.6 | 116 / 45.7 | 60 / 23.6 | 52 / 20.5 |
M | 67 / 26.4 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 |
L | 69 / 27.2 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 참고하시기 바랍니다. ”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품