모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
| M | 48 / 18.9 | 74 / 29.1 | 63 / 24.8 |
| L | 50 / 19.7 | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 |
“수동 측정으로 인해, 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니, 참고하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품