모델 정보
| 키 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 크기 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 100 / 39.4 | 38 / 15.0 | 57 / 22.4 |
| M | 49 / 19.3 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 58 / 22.8 |
| L | 51 / 20.1 | 108 / 42.5 | 40 / 15.7 | 59 / 23.2 |
| XL | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 41 / 16.1 | 60 / 23.6 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 , 양해 부탁드립니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품