모델 정보
키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) |
---|---|---|---|
S | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 |
M | 64 / 25.2 | 106 / 41.7 | 48 / 18.9 |
L | 66 / 26.0 | 110 / 43.3 | 49.5 / 19.5 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 , 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목