모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | 상의 L, 하의 M | 
- 세탁 권장 사항
        
- 손세탁 추천
 - 최대 수온 30°C
 - 저온에서 다림질
 - 자연 건조
 - 색상별로 따로 세탁
 
 
| 사이즈 | 허리 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) | 종아리 (cm/인치) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS/1 | 68 / 26.8 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 56 / 22.0 | 38 / 15.0 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 100 / 39.4 | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 | 42 / 16.5 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 44 / 17.3 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 111 / 43.7 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 | 46 / 18.1 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 112 / 44.1 | 116 / 45.7 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 | 
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
            당신이 좋아할 수도 있는
          
        
            
최근에 본 제품