모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
사이즈 | 엉덩이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|
S | 99 / 39.0 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 |
M | 103 / 40.6 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 |
XL | 111 / 43.7 | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 |
“수동 측정으로 인해, 약간의 1-3 cm 오차,가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품