모델 정보
| 키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 76 / 29.92 | 37 / 14.57 | 61.5 / 24.21 |
| M | 56 / 22.05 | 80 / 31.50 | 38 / 14.96 | 62.5 / 24.61 |
| L | 58 / 22.83 | 84 / 33.07 | 39 / 15.35 | 63.5 / 25.00 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 , 참고하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품