모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
사이즈 | 허리 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|
S | 64 / 25.2 | 102 / 40.2 |
M | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 |
L | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 |
XL | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품