모델 정보
키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | L |
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 69 / 27.2 | 122 / 48.0 | 53 / 20.9 | 57 / 22.4 |
L | 71 / 28.0 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 | 59 / 23.2 |
XL | 73 / 28.7 | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 61 / 24.0 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니 , 참고해 주시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품