모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | 가장 큰 사이즈 |
| 사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 밑단 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 / 22.8 | 56 / 22.0 | 60 / 23.6 | 67 / 26.4 | -- |
| L | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 | -- |
| XL | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 | -- |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차,가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
최근에 본 제품