모델 정보
키 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 110 / 43.3 | 54 / 21.3 | 20.5 / 8.1 |
M | 71 / 28.0 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 21 / 8.3 |
L | 73 / 28.7 | 118 / 46.5 | 56 / 22.0 | 21.5 / 8.5 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
Women Clothing의 더 많은 제품
최근 본 항목