모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 37 / 14.6 |
| M | 70 / 27.6 | 112 / 44.1 | 38 / 15.0 |
| L | 72 / 28.3 | 116 / 45.7 | 39 / 15.4 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 6월 여성
최근 본 항목