모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
| 182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- 원단/재료 정보:
- 특정 원단/재료 정보가 제공되지 않았습니다.
- 세탁 및 관리 지침:
- 최대 세탁 온도는 30°C, 부드러운 과정.
- 표백하지 마세요.
- 서늘한 그늘에서 말리세요,.
- 최대 바닥판 온도 110°C에서 다림질. 증기나 과도한 다림질은 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있습니다.
- 전문 드라이클리닝을 권장합니다.
| 사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 / 18.5 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 | 63 / 24.8 |
| L | 49 / 19.3 | 117 / 46.1 | 63 / 24.8 | 65 / 25.6 |
| XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 64 / 25.2 | 67 / 26.4 |
“수동 측정으로 인해 , 편차가 있을 수 있으니 1-3 cm 참고하시기 바랍니다. ”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 20 11월
최근 본 항목