모델 정보
| 키 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 / 26.6 | 140 / 55.1 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
| M | 69 / 27.2 | 144 / 56.7 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 |
| L | 70.5 / 27.8 | 148 / 58.3 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 |
| XL | 72 / 28.3 | 152 / 59.8 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 12월
최근 본 항목