모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| 사이즈 | 버스트 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 / 44.1 | - | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 |
| L | 116 / 45.7 | - | 73 / 28.7 | 68 / 26.8 |
| XL | 120 / 47.2 | - | 75 / 29.5 | 69 / 27.2 |
| 2XL | 124 / 48.8 | - | 76 / 29.9 | 71 / 28.0 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의해 주세요. ”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 12월
최근 본 항목