모델 정보
키 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
사이즈 | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 통 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 59 / 23.2 | 104 / 40.9 |
M | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 | 106 / 41.7 |
L | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 63 / 24.8 | 108 / 42.5 |
XL | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 110 / 43.3 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 발생할 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.”
추천 상품
10 September의 더 많은 제품
최근 본 항목