모델 정보
| 키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (왼쪽/오른쪽) (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 53.5 / 21.1 / 52 / 20.5 |
| M | 70 / 27.6 | 118 / 46.5 | 54.5 / 21.5 / 53 / 20.9 |
| L | 72 / 28.3 | 122 / 48.0 | 55.5 / 21.9 / 54 / 21.3 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니 , 참고하시기 바랍니다.”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 가디건 / 스웨터 / 니트웨어
최근 본 항목