모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 86kg / 190 lbs | XL |
사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 23 / 9.1 | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 |
L | 54 / 21.3 | 23.5 / 9.3 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 |
XL | 56 / 22.0 | 24 / 9.4 | 77 / 30.3 | 120 / 47.2 |
XXL | 58 / 22.8 | 24.5 / 9.6 | 79 / 31.1 | 124 / 48.8 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니, 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
셔츠 & 풀오버 의 더 많은 제품
최근 본 항목