모델 정보
| 키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | 가장 큰 사이즈 |
| 사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 헴 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
| L | 58 / 22.8 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 | 65 / 25.6 | 62 / 24.4 |
| XL | 60 / 23.6 | 66 / 26.0 | 67 / 26.4 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
“수동 측정으로 인해 , 편차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의하시기 바랍니다. ”
당신이 좋아할 수도 있는
모든 제품-FB 의 더 많은 제품
최근에 본 제품