모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | 가장 큰 사이즈 |
| 사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 밑단 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71.6 / 28.2 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 66 / 26.0 |
| L | 72.8 / 28.7 | 128 / 50.4 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
| XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다. ”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 가디건 / 스웨터 / 니트웨어
최근 본 항목