Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Washing instructions
- Hand wash recommended
- Do not bleach
- Iron at low temperature
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 / 13.0 | 102 / 40.2 | 45 / 17.7 | 22.5 / 8.9 |
| M | 35 / 13.8 | 104 / 40.9 | 47 / 18.5 | 23.5 / 9.3 |
| L | 37 / 14.6 | 106 / 41.7 | 49 / 19.3 | 24.5 / 9.6 |
| XL | 39 / 15.4 | 108 / 42.5 | 51 / 20.1 | 25.5 / 10.0 |
| XXL | 41 / 16.1 | 110 / 43.3 | 53 / 20.9 | 26.5 / 10.4 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
あなたも好きかもしれません
最近見た商品